<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seslivatan Sesli Sohbet Sesli Chat Kameralı Görüntülü Chat Sohbet</title>
	<atom:link href="http://www.seslivatan.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seslivatan.com</link>
	<description>Seslivatan Sesli Sohbet Sesli Chat Kameralı Görüntülü Chat Sohbet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nakit Avans Rekor Kırdı!</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/nakit-avans-rekor-kirdi.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/nakit-avans-rekor-kirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Bankalararası Kart Merkezi ve Merkez Bankasından alınan bilgiye göre Ağustos 2011-Mart 2012 tarihleri arasındaki 8 aylık dönemde, kredi kartından çekilen nakit avans tutarı 17 milyar 72 milyon liraya bulurken, bu süre zarfında çekilen ihtiyaç kredisi ise 9 milyar 113 milyon lira oldu.Bu yılın ilk 4 ayında nakit avans tutarı, geçen yıla göre %13,6 yükselerek 6 milyar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankalararası Kart Merkezi ve Merkez Bankasından alınan bilgiye göre Ağustos 2011-Mart 2012 tarihleri arasındaki 8 aylık dönemde, kredi kartından çekilen nakit avans tutarı 17 milyar 72 milyon liraya bulurken, bu süre zarfında çekilen ihtiyaç kredisi ise 9 milyar 113 milyon lira oldu.Bu yılın ilk 4 ayında nakit avans tutarı, geçen yıla göre %13,6 yükselerek 6 milyar 448 milyon lirayı buldu. 2011 Aralık ayından bugüne dek  bankaların ihtiyaç kredileri %4,6 yükselirken, bu dönemde kredi kartı alacakları %8,3 arttı. Son 8 ayda ihtiyaç kredileri % 11,1 yükselirken, kredi kartı alacakları ise %17 artış gözlemlendi.   Bankacılar kısa vadede nakit avans çekim tutarında artış olduğuna değinerek, “1.500 liranın 1 ay vadeli kredili mevduatdan (KMH) kullanılması halinde 93 liralık maliyet oluşmakta. Bu 1 yıl vadeli kredi çekilmesinden daha ekonomik ve daha az uğraştırıcı” ifadesini kullandı. Geçen sene haziran ayında  6.5 milyar lira olan KMH niteliğinde kullanılan krediler, sene sonunda 7.4 milyar lirayı bulurken, bankaların verdiği kredinin kullanılmayan miktarı 22.4 milyar lirayı buldu.         Kaynak;İhlas Haber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/nakit-avans-rekor-kirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sesliasker.com Sesli Asker</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/sesliasker-com-sesli-asker.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/sesliasker-com-sesli-asker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameralı Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Sesli Asker]]></category>
		<category><![CDATA[sesliasker.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Gel teskere gel teskere,bitsin bu gurbet ,evde anan, baban, bacın yüzüne hasret&#8230;.Değerli arkadaşlar sesli asker.com sitesine Hoş Geldiniz!  Sitenin isminden de anlaşıldığı üzere sitemizde çok sayıda asker arkadaşımız bulunmaktadır.Bir kısmı yeni teskeresini almış bulunmaktadır.Sizde askerseniz ya da asker yakınınız varsa bizimle vakit geçirmeye ne dersiniz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gel teskere gel teskere,bitsin bu gurbet ,evde anan, baban, bacın yüzüne hasret&#8230;.Değerli arkadaşlar sesli asker.com sitesine Hoş Geldiniz!  Sitenin isminden de anlaşıldığı üzere sitemizde çok sayıda asker arkadaşımız bulunmaktadır.Bir kısmı yeni teskeresini almış bulunmaktadır.Sizde askerseniz ya da asker yakınınız varsa bizimle vakit geçirmeye ne dersiniz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/sesliasker-com-sesli-asker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egzersiz Yapıyım Derken Başka Sorunlara Yol Açmayın!</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/egzersiz-yapiyim-derken-baska-sorunlara-yol-acmayin.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/egzersiz-yapiyim-derken-baska-sorunlara-yol-acmayin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Saglık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Düzenli fiziksel aktivitenin, sağlıklı kilonun devam ettirilmesi, dayanıklılık, güç ve esnekliğin fazlalaşmasının faydasının dışında toplumda sık rastlanan kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma oranının azalmasında egzersiz yapmak büyük rol oynar.Haftanın 5 günü 30 dk gibi bir süreyle fiziksel aktivite yapmak vücut sağlığı için çok önemlidir. Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düzenli fiziksel aktivitenin, sağlıklı kilonun devam ettirilmesi, dayanıklılık, güç ve esnekliğin fazlalaşmasının faydasının dışında toplumda sık rastlanan kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma oranının azalmasında egzersiz yapmak büyük rol oynar.Haftanın 5 günü 30 dk gibi bir süreyle fiziksel aktivite yapmak vücut sağlığı için çok önemlidir. Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum ve kalp atışında küçük artışlara neden olan orta derecede efor gerektiren hareketlerdir. Fakat egzersiz yaparken bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Öncelikle mutlaka  ısınma hareketleri ile başlanılmalıdır.Egzersiz sırasında kalp atışı takip edilmelidir. Egzersiz esnasında nefes tutulmamalıdır. Grup halinde fiziksel aktivite yapılabilir. Egzersiz bitimine doğru aktivite düzeyi yavaş yavaş azaltılmalıdır. Sağlıklı yaşam için dengeli beslenme ne kadar faydalı ise düzenli fiziksel aktivite o kadar önemlidir.    Kaynak;İhlas Haber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/egzersiz-yapiyim-derken-baska-sorunlara-yol-acmayin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigarayla Tanışma Yaşı Git Gide Düşüyor!</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/sigarayla-tanisma-yasi-git-gide-dusuyor.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/sigarayla-tanisma-yasi-git-gide-dusuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Saglık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Valisi Şahabettin Harput, Heykel Valilik Binası&#8217;nda gerçekleştirdiği  basın toplantısında, sigara içiminin liselerde çoğaldığının, Bursa&#8217;da yapılan bir ankete göre  net olarak belirlendiğini ifade etti.30 bin lise son sınıf öğrencisinin katıldığı anket sonuçları yürekleri burktu.Ankete göre,%20&#8242;sinin lise döneminde sigarayla tanıştığı belirlendi. Yani bu demek oluyor ki öğrencilerin büyük oranı gencecik  yaşta bu zehre tanışıyor.Bu hazmedilmez ve kabul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa Valisi Şahabettin Harput, Heykel Valilik Binası&#8217;nda gerçekleştirdiği  basın toplantısında, sigara içiminin liselerde çoğaldığının, Bursa&#8217;da yapılan bir ankete göre  net olarak belirlendiğini ifade etti.30 bin lise son sınıf öğrencisinin katıldığı anket sonuçları yürekleri burktu.Ankete göre,%20&#8242;sinin lise döneminde sigarayla tanıştığı belirlendi. Yani bu demek oluyor ki öğrencilerin büyük oranı gencecik  yaşta bu zehre tanışıyor.Bu hazmedilmez ve kabul edilemez bir gerçek. Sigaraya başlama yaşı ise 13&#8242;e kadar iniyor. Sigara içen çocukların büyük bir oranın anne ve babası da sigara içiyor. Bu çocukların %64&#8242;ünün ailesi evde sigara içmekte. Çocuk anne ve babadan örnek alıyor. Bir anne ve baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek için elinden gelen her fedakarlığı gösterirken,bu kötülüğü çocuğuna nasıl yapar? Anne ve Babası ayrı olan ve yüksek öğrenim görmüş anne ve babanın çocukları daha erken sigaraya başlıyor.         Kaynak;İhlas Haber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/sigarayla-tanisma-yasi-git-gide-dusuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suriye&#8217;de kanlı sabah!!!</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/suriyede-kanli-sabah.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/suriyede-kanli-sabah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Suriye&#8217;nin Rastan kentinde çıkan çatışmalarda 23 askerin öldüğü iddia edildi. İngiltere&#8217;nin başkenti Londra&#8217;da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Humus&#8217;a 25 kilometre mesafedeki şehirde sabah saatlerinden itibaren, silahlı muhalifler ve ordu birlikleri arasında çatışmalar çıktığını duyurdu. Kentin dış mahallelerinde devam eden çatışmalarda, orduya ait zırhlı personel taşıyıcıların patlatıldığı ve 23 askerin öldürüldüğü açıklandı. Örgüt, ayrıca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="ContentPlaceHolder1_content">
<div><img src="http://cdn.internethaber.com/news/250434.jpg" alt="" /></div>
<div><strong>Suriye&#8217;nin Rastan kentinde çıkan çatışmalarda 23 askerin öldüğü iddia edildi.</strong></div>
<div>
<p>İngiltere&#8217;nin başkenti Londra&#8217;da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Humus&#8217;a 25 kilometre mesafedeki şehirde sabah saatlerinden itibaren, silahlı muhalifler ve ordu birlikleri arasında çatışmalar çıktığını duyurdu. Kentin dış mahallelerinde devam eden çatışmalarda, orduya ait zırhlı personel taşıyıcıların patlatıldığı ve 23 askerin öldürüldüğü açıklandı.</p>
<p>Örgüt, ayrıca onlarca askerin de yaralandığını iddia etti. Suriye ise henüz iddiaları doğrulamadı.</p>
<p>Aynı kaynak, çatışmalarda Suriye askerlerinin de 9 kişiyi öldürdüğünü ve 40 kişinin yaralandığını ileri sürdü.</p>
<p>Suriye&#8217;de 12 Nisan&#8217;dan bu yana Birleşmiş Milletler&#8217;in ateşkesi sağlama çabaları soruyor.</p>
</div>
</div>
<p>Kaynak : <a href="http://m.internethaber.com/details.aspx?url=">habersayfam.net</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/suriyede-kanli-sabah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer’a çözüm bu diyette???</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/alzheimera-cozum-bu-diyette.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/alzheimera-cozum-bu-diyette.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saglık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[  Alzheimer hastalığı konusunda dünya otoritelerinden biri olan Prof. Dr. Gustavo Alva, geldiği Türkiye’de, telafisi olmayan bu hastalığın erken teşhisine dikkat çekti ve Akdeniz beslenme biçimiyle aktif yaşamayı önerdi. Prof. Alva ayrıca bellek sıkıntısı yaşayanlara, “Beyninizin kullanmadığınız bir yerini kullanın, enstrüman çalın, dil öğrenin” önerisini yaptı. Prof. Alva, şunları söyledi: “Bana Alzheimer’ı soranlara aktif yaşamı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="ContentPlaceHolder1_content">
<div><img src="http://cdn.internethaber.com/news/181268.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div>
<p><strong>Alzheimer hastalığı konusunda dünya otoritelerinden biri olan Prof. Dr. Gustavo Alva, geldiği Türkiye’de, telafisi olmayan bu hastalığın erken teşhisine dikkat çekti ve Akdeniz beslenme biçimiyle aktif yaşamayı önerdi.</strong></p>
<p>Prof. Alva ayrıca bellek sıkıntısı yaşayanlara, “<strong>Beyninizin kullanmadığınız bir yerini kullanın, enstrüman çalın, dil öğrenin</strong>” önerisini yaptı.</p>
<p>Prof. Alva, şunları söyledi: “<strong>Bana Alzheimer’ı soranlara aktif yaşamı ve Akdeniz diyetini tavsiye ediyorum. Taze balık, sebze-meyveler, düşük yağ içeren yiyecekler, özellikle zeytinyağı. Bir antioksidan olarak makul düzeyde kırmızı şarap da diyebilirim. Ayrıca kesinlikle hem fiziksel, hem zihinsel olarak aktif bir yaşam tarzı da bu hastalığa karşı koruyucudur. Biz bu hastalıktan endişe duyanlara daha önce yapmadıkları bir şeyi yapmaya çalışmalarını, beynin daha önce kullanılmamış bir bölümünü zorlamalarını tavsiye ediyoruz. Örneğin dil öğrenmelerini, enstrüman çalmalarını öneriyoruz.</strong>” </p>
</div>
</div>
<p>Kaynak :haberim.net</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/alzheimera-cozum-bu-diyette.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hakkari&#8217;de ilk fabrika açıldı!!!</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/hakkaride-ilk-fabrika-acildi.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/hakkaride-ilk-fabrika-acildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[  İlin ilk fabrikasını kurduklarını belirten İşletme Müdürü Muğdat Alkan, &#8220;İlk olduğumuz için özellikle kalifiye eleman sıkıntısı çektik ama belirli bir potansiyel oluşturmuş bulunuyoruz. Fabrika birçok kişiye ekmek kapısı oldu&#8221; dedi. ALK Giyim Tekstil, Yüksekova&#8217;dan Batı ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyor. Kaymakamlık, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu destekleriyle &#8216;İş Gücü Yetiştirme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="ContentPlaceHolder1_content">
<div><img src="http://cdn.internethaber.com/news/250345.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div>
<p><strong>İlin ilk fabrikasını kurduklarını belirten İşletme Müdürü Muğdat Alkan, &#8220;İlk olduğumuz için özellikle kalifiye eleman sıkıntısı çektik ama belirli bir potansiyel oluşturmuş bulunuyoruz. Fabrika birçok kişiye ekmek kapısı oldu&#8221; dedi.</strong></p>
<p>ALK Giyim Tekstil, Yüksekova&#8217;dan Batı ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyor. Kaymakamlık, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu destekleriyle &#8216;İş Gücü Yetiştirme Projesi&#8217; kapsamında 100 kişi fabrikada çalışmaya başladı.</p>
<p>Çalışanların 80&#8242;i kadın. İşletme Müdürü Muğdat Alkan, Yüksekova&#8217;nın böyle iş sahalarına ihtiyaç duyduğunu ve buna cevap verecek işletmelerin olması gerektiğini söyledi. İş adamlarında çağrıda bulunan Alkan, &#8220;Diğer iş adamlarının da gelip burada gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarını bekliyoruz. Burada kurduğumuz fabrika birçok kişiye ekmek kapısı oldu. Eğer bu gibi yatırımlar ilçeye yapılırsa, hem göç önlenmiş olur, hemde kentin değişimine katkı sunar&#8221; diye konuştu.</p>
<p><strong>&#8220;AİLEMİZE KATKI SUNUYORUZ&#8221;</strong><br />
Özellikle kadın çalışanların ağırlıklı olduğu fabrikada usta eğitici olarak çalışan Zarife Üstunç, &#8220;Bu fabrika özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu. Erkekler çalışmak için batı illerine gidebiliyorlar. Fakat bizim öyle bir imkanımız yok. Bizimde çalışabileceğimiz iş sahalarının ilçemizde olması bizi çok mutlu etti. Evde boş oturarak zaman geçiriyorduk. Fakat şimdi hem üretim yapıyoruz hem de ailemize katkı sağlıyoruz&#8221; dedi.</p>
<p><strong>&#8220;FABRİKA SAYISI ARTSIN&#8221;</strong><br />
Yüksekova&#8217;da iş bulamayıp, çalışmak için İstanbul&#8217;a gitmek zorunda kalanlar da fabrikanın açılışıyla birlikte memleketlerine döndü. Yaklaşık 7 yıldır İstanbul&#8217;da ütücü olarak çalışan İlhami Karay,&#8221;İstanbul&#8217;da çalıştığım 7 yılda hem ailemden ayrı kaldım, hem de hiçbir birikimim olmadı. Sadece geçinebilecek kadar para kazanıyordum. Bu fabrikaya sayesinde aileme de katkı sunuyorum. Böyle fabrikaların sayısı artarsa dışarıya çalışmak için giden arkadaşlarımız da geri gelirler&#8221; diye konuştu.</p>
</div>
</div>
<p>Kaynak :m.internethaber.com</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/hakkaride-ilk-fabrika-acildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Anayasa&#8217;yla İlgili Son Gelişmeler?</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/yeni-anayasayla-ilgili-son-gelismeler.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/yeni-anayasayla-ilgili-son-gelismeler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[Tüm Vatandaşların heyecanla beklediği yeni Anayasanın yazımına temel hak ve özgürlüklerden başlanıldı. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Çiçek, toplantının iyi geçtiğini ifade ederek, 4 partinin de temel hak ve özgürlüklerle ilgili hazırlıklı olduğunu açıkladı. Çiçek partilerin sundukları metinlerin alt komisyonca çarşamba gününe kadar tek metin halinde toparlayarak yazılacağını ifade etti.Partilerin üzerinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüm Vatandaşların heyecanla beklediği yeni Anayasanın yazımına temel hak ve özgürlüklerden başlanıldı. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Çiçek, toplantının iyi geçtiğini ifade ederek, 4 partinin de temel hak ve özgürlüklerle ilgili hazırlıklı olduğunu açıkladı. Çiçek partilerin sundukları metinlerin alt komisyonca çarşamba gününe kadar tek metin halinde toparlayarak yazılacağını ifade etti.Partilerin üzerinde uzlaşamadığı maddeler için karartma yapılacak. Bu durumda stenograflar çıkarılacak ve tutanak tutulmayacak, kayıt olmayacak. Sivil toplum kuruluşları ve direk vatandaşlardan düşüncelerinin de alındığı Anayasa Komisyonu, partilerin düşüncelerinden  çok vatandaşların isteklerini değerlendirmeye alacak. Komisyon haftada 3 gün toplanacak ve en kısa zamanda  yazımı bitirilecek. Meclis Başkanı Çiçek, 15-16 Mayıs&#8217;ta liderlerle görüşerek anayasayı sunacak.     Kaynak;İHA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/yeni-anayasayla-ilgili-son-gelismeler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi İçin,Öğretmen ve Veliler Ne Diyor?</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/444-yeni-egitim-sistemi-icinogretmen-ve-veliler-ne-diyor.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/444-yeni-egitim-sistemi-icinogretmen-ve-veliler-ne-diyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim ve Öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer,4+4+4 yeni eğitim sistemi için yeni araştırma yapıldığını ifade etti.Araştırmanın 7-25 Nisan 2012 tarihleri arasında 12 ilde, 1200 öğretmen ve 1200 veliyle yüz yüze yapıldığını bildiren Özer, araştırmaya katılan öğretmenlerin %52,8&#8242;inin kadın, %47,2&#8242;sinin erkek; velilerin de % 49,4&#8242;ünün kadın, %50,6&#8242;sının erkek olduğunu ifade etti.8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denilince araştırmaya katılan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer,4+4+4 yeni eğitim sistemi için yeni araştırma yapıldığını ifade etti.Araştırmanın 7-25 Nisan 2012 tarihleri arasında 12 ilde, 1200 öğretmen ve 1200 veliyle yüz yüze yapıldığını bildiren Özer, araştırmaya katılan öğretmenlerin %52,8&#8242;inin kadın, %47,2&#8242;sinin erkek; velilerin de % 49,4&#8242;ünün kadın, %50,6&#8242;sının erkek olduğunu ifade etti.8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim denilince araştırmaya katılan öğretmenlerin % 34,7&#8242;si ile velilerin % 40,3&#8242;ünün ilk  düşündüğü noktanın &#8221;devletin her çocuğun eğitim almasını istemesinin&#8221; geldiğini ifade eden Özer, öğretmenlerin %17,2&#8242;sinin ise 8 yıllık kesintisiz eğitimi &#8221;imam hatipleri engellemeye  yönelik bir sistem&#8221; olarak nitelendirdiğini  söyledi. öğretmenlerin %87,9&#8242;unun, velilerin ise % 81,4&#8242;ünün okula ilk adım atan çocuklarla 14 yaşındaki çocukların aynı okulu paylaşmasının yanlış bir sistem olduğunu düşündüğünü bildiren Özer, konuşmasına şöyle devam etti:Velilerin %45,9&#8242;u, öğretmenlerin ise %31,2&#8242;si, yeni sistemin iyi bir seçim ve kesinlikle olumlu olarak değerlendirdi.    Kaynak;İha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/444-yeni-egitim-sistemi-icinogretmen-ve-veliler-ne-diyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzay Yolculuğuna Ali Şen&#8217;in Katılımı?</title>
		<link>http://www.seslivatan.com/index.php/uzay-yolculuguna-ali-senin-katilimi.html</link>
		<comments>http://www.seslivatan.com/index.php/uzay-yolculuguna-ali-senin-katilimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslivatan.com/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Fenerbahçe&#8217;nin eski başkanı Ali Şen 95 bin dolar verip,2014 yılından itibaren roketle yapılacağı uzay yolculuğu için bilet alan 2. türk oldu. Birincisi  kim mi? Ahu Aysal tabi ki.Türkiye temsilciliğini üstlenen VIP turizmin üstlendiği uzay yolculuğu için 95 bin dolarlık parayı gözünü kırpmadan verdi.SCX Lynx Uzay Roketiyle uzayın yolunu tutacak resmi astronot olacak.Ali Şen&#8217;in çok heyecanlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fenerbahçe&#8217;nin eski başkanı Ali Şen 95 bin dolar verip,2014 yılından itibaren roketle yapılacağı uzay yolculuğu için bilet alan 2. türk oldu. Birincisi  kim mi? Ahu Aysal tabi ki.Türkiye temsilciliğini üstlenen VIP turizmin üstlendiği uzay yolculuğu için 95 bin dolarlık parayı gözünü kırpmadan verdi.SCX Lynx Uzay Roketiyle uzayın yolunu tutacak resmi astronot olacak.Ali Şen&#8217;in çok heyecanlı olduğu hissediliyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,Karayiplerden kalkılacağını,1 dakika çerisinde ses duvarını aşacağımız bir yüksekliğe ulaşacağını. Dünyayı tenis topu büyüklüğünde olarak görebileceğimiz bir noktaya geleceğini. Bu uçuşun her şeyiyle farklı bir tecrübe olacağını düşündüğünü ifade etti. Gezi için astronot eğitimi alacağımı bildirdiler. Bunun için hazırlıklar yapacağız  diye ekledi. 2014 yılındaki yolculuktan önce  ilk önce sağlık kontrolünden geçecek Şen, testlerin sonuçlarının pozitif olması durumunda eğitim almak için şirketin merkezi olan Hollanda&#8217;ya gidecek.Uzay yolculuğu toplamda 1 saat sürecek.    Kaynak;Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslivatan.com/index.php/uzay-yolculuguna-ali-senin-katilimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

